<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banca due zero</title>
	<atom:link href="http://www.banca20.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banca20.it</link>
	<description>bank innovation blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ora anche banche e assicurazioni si accorgono dei social media</title>
		<link>http://www.banca20.it/2012/01/ora-anche-banche-e-assicurazioni-si-accorgono-dei-social-media/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2012/01/ora-anche-banche-e-assicurazioni-si-accorgono-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il rapporto Gartner "Top Industries Predict 2012", stilato sulla base di dati raccolti fino alla fine di novembre dello scorso anno, l'offerta di prodotti assicurativi e bancari è un'estensione naturale delle potenzialità offerte dalle reti sociali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il rapporto Gartner &#8220;Top Industries Predict 2012&#8243;, stilato sulla base di dati raccolti fino alla fine di novembre dello scorso anno, l&#8217;offerta di prodotti assicurativi e bancari è un&#8217;<strong>estensione naturale delle potenzialità offerte dalle reti sociali</strong>. Questa propaggine affonda in un terreno più che fertile, ovvero le informazioni che i social-addicted forniscono in modo più o meno consapevole.</p>
<p>Leggi il resto dell&#8217;articolo a questo <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-01-05/inversione-rotta-banche-assicurazioni-085551.shtml">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2012/01/ora-anche-banche-e-assicurazioni-si-accorgono-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova versione dell&#8217;app Webank per iPad</title>
		<link>http://www.banca20.it/2011/09/nuova-versione-dellapp-webank-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2011/09/nuova-versione-dellapp-webank-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[E' ora disponibile nell’App Store la nuova versione di “Webank per iPad”. La novità è costituita dall’implementazione delle prime funzionalità selezionate nel corso del Wepad Project (http://www.wepadproject.it), il progetto di crowdsourcing promosso da Webank che abbiamo avuto già modo di segnalare in questo blog. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">E&#8217; ora disponibile nell’App Store la nuova versione di “Webank per iPad”. La novità è costituita dall’implementazione delle prime funzionalità selezionate nel corso del Wepad Project (</span><a rel="nofollow" href="http://www.wepadproject.it/" target="_blank"><span style="font-family: sans-serif; color: blue; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">http://www.wepadproject.it</span></span></a><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">), il progetto di crowdsourcing promosso da Webank che <a href="http://www.banca20.it/2011/01/il-wepad-project-di-webank/" target="_blank">abbiamo avuto già modo di segnalare in questo blog</a>.</span></p>
<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">La scheda tecnica (con alcuni screenshot dell’app) è disponibile su </span><a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/it/app/webank-per-ipad/id410899063?mt=8" target="_blank"><span style="font-family: sans-serif; color: blue; font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">http://itunes.apple.com/it/app/webank-per-ipad/id410899063?mt=8</span></span></a><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">.</span></p>
<p><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">Su Radio Webank è inoltre possibile ascoltare e/o scaricare un’intervista a Carlo Panella, Direttore Commerciale Webank, nella quale si parla più diffusamente della nuova versione dell’app e del ruolo del crowdsourcing nei futuri progetti Webank:</span></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.webank.it/webankpub/wb/archivioPodcast.do?tabId=nav_pub_wb_newsroom_nw&amp;OBS_KEY=pro4_radio_webank" target="_blank"><span style="font-family: sans-serif; font-size: x-small;">https://www.webank.it/webankpub/wb/archivioPodcast.do?tabId=nav_pub_wb_newsroom_nw&amp;OBS_KEY=pro4_radio_webank</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2011/09/nuova-versione-dellapp-webank-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webank e la costruzione di relazioni di fiducia X.0 (presentazione)</title>
		<link>http://www.banca20.it/2011/06/webank-e-la-costruzione-di-relazioni-di-fiducia-x-0-presentazione/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2011/06/webank-e-la-costruzione-di-relazioni-di-fiducia-x-0-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 8 giugno si è tenuto a Milano il Social Business Forum, uno dei più importanti eventi italiani sul tema dei Social Media.
In questa presentazione di Carlo Panella di Webank si parla di banche e dell'importanza di creare relazioni di fiducia attraverso i social media e altri strumenti web 2.0 (più generalmente etichettati con il termine X.0).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 8 giugno si è tenuto a Milano il <strong>Social Business Forum</strong>, uno dei più importanti eventi italiani sul tema dei <strong>Social Media</strong>.<br />
In questa presentazione di Carlo Panella di Webank si parla di banche e dell&#8217;importanza di creare relazioni di fiducia attraverso i social media e altri strumenti web 2.0 (più generalmente etichettati con il termine X.0).<br />
Ho trovato particolarmente significativa la slide 6 dove si introduce il <strong>passaggio dal modello di banca lineare a quello circolare</strong>.<br />
Voi che ne pensate?</p>
<div id="__ss_8269496" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Webank e la costruzione di relazioni di fiducia X.0 - Carlo Panella" href="http://www.slideshare.net/SocialBizForum/webank-e-la-costruzione-di-relazioni-di-fiducia-x0-carlo-panella">Webank e la costruzione di relazioni di fiducia X.0 &#8211; Carlo Panella</a></strong> <object id="__sse8269496" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webanksocialbusinessforum-110610054058-phpapp02&amp;stripped_title=webank-e-la-costruzione-di-relazioni-di-fiducia-x0-carlo-panella&amp;userName=SocialBizForum" /><param name="name" value="__sse8269496" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse8269496" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webanksocialbusinessforum-110610054058-phpapp02&amp;stripped_title=webank-e-la-costruzione-di-relazioni-di-fiducia-x0-carlo-panella&amp;userName=SocialBizForum" name="__sse8269496" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/SocialBizForum">SocialBizForum</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2011/06/webank-e-la-costruzione-di-relazioni-di-fiducia-x-0-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iZettle: la risposta europea a Square</title>
		<link>http://www.banca20.it/2011/05/izettle-la-risposta-europea-a-square/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2011/05/izettle-la-risposta-europea-a-square/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iZettle]]></category>
		<category><![CDATA[Key4biz]]></category>
		<category><![CDATA[mBanking]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Arriva iZettle, una applicazione che consentirà ai possessori di iPhone di ricevere pagamenti con la carta di credito. 
L’applicazione è simile a quella lanciata da Jack Dorsey in USA ma secondo Jacob De Geer, il fondatore di iZettle, si tratta di un prodotto molto diverso da Square, perchè le carte di credito usate in America utilizzano ancora la banda magnetica, mentre in Europa le informazioni sono memorizzate in un chip, offrendo maggiori garanzie di sicurezza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva iZettle, una applicazione  che consentirà ai possessori di iPhone di ricevere pagamenti con la carta di  credito.<br />
L&#8217;applicazione è <a href="http://www.banca20.it/2010/05/square-for-iphone-demo-video/" target="_blank">simile a quella lanciata da Jack Dorsey in USA</a> ma secondo Jacob De Geer, il fondatore di iZettle, si tratta di un prodotto molto  diverso da <strong>Square</strong>, perchè le carte di credito usate in  America utilizzano  ancora la banda magnetica, mentre in Europa le informazioni  sono memorizzate in un chip, offrendo maggiori garanzie di sicurezza.</p>
<p>Per maggiori informazioni si rimanda all&#8217;<a href="http://www.key4biz.it/News/2011/05/30/Tecnologie/iZettle_iPhone_Jacob_de_Geer_Square_MPesa_203609.html" target="_blank">articolo di Key4biz</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2011/05/izettle-la-risposta-europea-a-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CartaSi e Buongiorno lanciano una nuova soluzione per la gestione dei pagamenti online</title>
		<link>http://www.banca20.it/2011/05/cartasi-e-buongiorno-lanciano-una-nuova-soluzione-per-la-gestione-dei-pagamenti-online/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2011/05/cartasi-e-buongiorno-lanciano-una-nuova-soluzione-per-la-gestione-dei-pagamenti-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Buongiorno]]></category>
		<category><![CDATA[CartaSi]]></category>
		<category><![CDATA[Cashlog]]></category>
		<category><![CDATA[micropagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sipay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[CartaSi e Buongiorno hanno recentemente lanciato una soluzione completa per la gestione dei pagamenti e delle transazioni online.
L’offerta in “bundle” di CartaSi e Buongiorno, la prima nel suo genere, permette agli esercenti online di offrire ai propri clienti tre diverse modalità di pagamento: carta di credito, tramite il pos virtuale di CartaSi, Sipay (il borsellino elettronico di CartaSi) e Cashlog di Buongiorno (la soluzione innovativa che facilita i micro pagamenti tramite addebito su credito telefonico).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CartaSi e Buongiorno hanno recentemente lanciato una soluzione completa per la gestione dei pagamenti e delle transazioni online.<br />
L’offerta in “bundle” di CartaSi e Buongiorno, la prima nel suo genere, permette agli esercenti online di offrire ai propri clienti tre diverse modalità di pagamento: <strong>carta di credito</strong>, tramite il pos virtuale di CartaSi, <strong>Sipay</strong> (il borsellino elettronico di CartaSi) e <strong>Cashlog</strong> di Buongiorno (la soluzione innovativa che facilita i micro pagamenti tramite addebito su credito telefonico).</p>
<p>Per maggiori informazioni scarica il <a href="http://www.banca20.it/wp-content/uploads/2011/05/BNGCashlogCartaSi.pdf" target="_blank">comunicato stampa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2011/05/cartasi-e-buongiorno-lanciano-una-nuova-soluzione-per-la-gestione-dei-pagamenti-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il WePad Project di Webank</title>
		<link>http://www.banca20.it/2011/01/il-wepad-project-di-webank/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2011/01/il-wepad-project-di-webank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video last]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[webank]]></category>
		<category><![CDATA[wepad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Webank, la banca online del Gruppo Bipiemme, lancerà il 2 febbraio 2011 il “WePad Project”, un web reality che permetterà a tutti gli utenti iscritti su www.wepadproject.it di ideare l’applicazione iPad più utile di sempre, con la collaborazione di 6 esperti e professionisti della Rete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webank, la banca online del Gruppo Bipiemme, lancerà il 2 febbraio 2011 il “<strong>WePad Project</strong>”, un web reality che permetterà a tutti gli utenti iscritti su <a rel="nofollow" href="http://www.wepadproject.it/" target="_blank">www.wepadproject.it</a> di ideare l’applicazione iPad più utile di sempre, con la collaborazione di 6 esperti e professionisti della Rete.<br />
Ogni settimana (per 6 settimane) vi sarà un brainstorming di 4 ore, durante il quale sarà possibile seguire gli aggiornamenti del progetto in tempo reale tramite diretta video e liveblogging.<br />
Durante (e dopo) il brainstorming gli utenti potranno suggerire le loro idee con testi, immagini e video.<br />
Tra i cinque utenti più attivi, il WePad Team selezionerà due di loro che avranno la possibilità di essere presenti al quarto e quinto brainstorming (ricevendo in omaggio un iPad).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2011/01/il-wepad-project-di-webank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edmund Phelps: &#8220;Una banca per gli innovatori&#8221; (via wired)</title>
		<link>http://www.banca20.it/2011/01/edmund-phelps-una-banca-per-gli-innovatori-via-wired/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2011/01/edmund-phelps-una-banca-per-gli-innovatori-via-wired/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Edmund Phelps]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 febbraio il Nobel per l'Economia sarà a Roma a tenere una  lectio magistralis alla Camera: "Per uscire dalla crisi e creare  occupazione ci vuole una Banca dell’Innovazione". 
L'intervista a Edmund Phelps (anticipazione dal magazine di febbraio di Wired) si trova qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2 febbraio il Nobel per l&#8217;Economia sarà a Roma a tenere una  lectio magistralis alla Camera: &#8220;Per uscire dalla crisi e creare  occupazione ci vuole una Banca dell’Innovazione&#8221;.<br />
L&#8217;intervista a Edmund Phelps (anticipazione dal magazine di febbraio di <strong>Wired</strong>) si trova <a href="http://mag.wired.it/news/edmund-phelps-una-banca-per-gli-innovatori.html" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2011/01/edmund-phelps-una-banca-per-gli-innovatori-via-wired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora anche l&#8217;olio di Fratelli Carli si paga con il telefonino</title>
		<link>http://www.banca20.it/2011/01/ora-anche-lolio-di-fratelli-carli-si-paga-con-il-telefonino/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2011/01/ora-anche-lolio-di-fratelli-carli-si-paga-con-il-telefonino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bemoov]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli Carli]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[Movincom]]></category>
		<category><![CDATA[Ubiquity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[La Fratelli Carli ha attivato Bemoov, il servizio che offre ai propri clienti, grazie alla collaborazione con il partner Ubiquity, la possibilità di pagare alla consegna, attraverso il proprio telefono cellulare, gli ordini effettuati tramite internet, posta o telefono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano 26 gennaio 2011  – La <a href="http://www.oliocarli.it" target="_blank"><strong>Fratelli Carli</strong></a> ha attivato <strong>Bemoov</strong>, il servizio che offre ai propri clienti &#8211; grazie alla collaborazione con il partner <a href="http://www.ubiquity.it" target="_blank"><strong>Ubiquity</strong></a>,  azienda che opera nel mercato dei new media nell’ambito della  progettazione e realizzazione di strategie digitali multicanale &#8211; la  possibilità di pagare alla consegna, <strong>attraverso il proprio telefono cellulare</strong>, gli ordini effettuati tramite internet, posta o telefono.</p>
<p><em>Bemoov</em> è il sistema di acquisto tramite telefono cellulare realizzato da <strong>Movincom</strong>,  un Consorzio di esercenti interessati a sviluppare il canale di vendita  mobile, che consente di offrire ai propri clienti la possibilità di  pagare <em>in mobilità</em>. Con un’unica iscrizione a <em>Bemoov</em>,  effettuata sui canali del proprio operatore di pagamento, è possibile  utilizzare il telefonino per acquistare un’ampia gamma di beni e  servizi, addebitandone il costo sui diversi strumenti di pagamento già  in proprio possesso. Su <a rel="nofollow" href="http://www.bemoov.it/" target="_blank">www.bemoov.it</a> è possibile trovare gli operatori di pagamento attivi e iscriversi al  servizio associando il proprio numero di cellulare allo strumento di  pagamento su cui si vogliono addebitare i propri acquisti.</p>
<p>Per pagare un ordine <strong>Fratelli Carli</strong> &#8211; effettuato tramite internet, posta o telefono &#8211; basta scaricare da <a rel="nofollow" href="http://www.bemoov.it/" target="_blank">www.bemoov.it</a> una semplice applicazione <em>mobile </em>che,<em> </em>avviata  sul proprio cellulare, nel momento in cui il corriere effettua la  consegna, attiva un SMS contenente i dati necessari per procedere con il  pagamento. Basta inserire il codice di sicurezza nella schermata di  pagamento <em>Bemoov</em> e confermare l’operazione.</p>
<p>È quindi un servizio pensato per tutti quei clienti che non desiderano pagare in anticipo: in questo modo, infatti, possono <em>aspettare il momento della consegna</em>,  senza il problema di tener pronti i contanti. O ancora: la consegna  avviene in un orario in cui il cliente è fuori casa, ma l’addetto ha la  possibilità di lasciare i prodotti ad un vicino o ad una persona  delegata. Anche in questo caso non è necessario ricordarsi di lasciare i  contanti a chi effettuerà il ritiro: l’addetto chiamerà il cliente,  confermandogli la completezza dell’ordine e l’importo e il cliente potrà  autorizzare il pagamento comodamente utilizzando il suo telefono  cellulare. In futuro sarà possibile anche ordinare e pagare a chiusura  dell’ordine, tutto tramite telefono cellulare.</p>
<p>“<em>Questa collaborazione rappresenta per noi un ulteriore tassello nel nostro lavoro, imperniato sull’attenzione al cliente.</em> – afferma <strong>Carlo Calenco</strong>,<strong> Responsabile Web Marketing della Fratelli Carli</strong> &#8211; <em>La  nostra filosofia, infatti, ci spinge al miglioramento costante dei  servizi e all’aggiornamento delle tecnologie nella direzione della  soddisfazione finale. Con noi, infatti, tecnologia, servizio e  tradizione si uniscono</em>”.</p>
<p>“<em>Fratelli Carli è un partner di primaria importanza, presente su tutto il territorio italiano.</em> – commenta <strong>Enrico Sponza</strong>, <strong>Vicepresidente del Consorzio Movincom</strong> – <em>Da  sempre attento alle novità, Fratelli Carli mette a disposizione una  soluzione tra le più complete, dove è il trasportatore che tramite il  suo device può attivare la transazione di acquisto che poi l’utente  dovrà solamente confermare sul proprio telefonino</em>”.</p>
<p><em>“Il  progetto Fratelli Carli è un caso molto interessante di mobile payment e  di innovazione nel settore della vendita a distanza &#8211; </em>conclude<strong> Dario Calogero, CEO di Ubiquity</strong><em>.  Per la nostra società rappresenta un ulteriore passo verso l’offerta di  servizi in ambito digitale rivolti non più soltanto a banche ed  istituti di credito ma a nuovi settori quali il retailing online di beni  e servizi ed il largo consumo in genere. Crediamo che i servizi di  mobile payment verranno sempre più adottati nei prossimi mesi da parte  delle aziende e degli utenti finali in Italia. Ubiquity affiancherà il  Consorzio e i suoi associati in questo percorso”. </em></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Chi è Fratelli Carli</em></strong></p>
<p><em>“Dietro l’oliva, l’uomo”. È la filosofia del successo della <strong>Fratelli Carli</strong>, azienda che da quasi 100 anni unisce la creazione di un prodotto eccellente a un rapporto diretto con i propri Clienti. <strong>Fratelli Carli</strong> significa competenza e passione per una pianta straordinaria, l’olivo:  un lavoro di ricerca costante per assecondare il gusto e le esigenze del  Cliente attraverso prodotti sani e genuini, che portano in tavola il  gusto della tradizione e i principi di una giusta alimentazione. Nel  tempo, la <strong>Fratelli Carli </strong>ha creato due realtà esclusive: il <strong>Museo dell’Olivo</strong>, percorso espositivo unico al mondo che racchiude seimila anni di storia di questa pianta, e l’<strong>Azienda Agricola</strong>, un “laboratorio” dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di nuove tecniche agronomiche. </em></p>
<p><strong><em>Chi è Movincom. </em></strong></p>
<p id="yui_3_2_0_2_129629293097859"><em id="yui_3_2_0_2_129629293097858">Il <strong>Consorzio Movincom</strong> rappresenta attualmente oltre 750 servizi operativi con un potenziale  di oltre 1.700 servizi in 8 differenti settori merceologici. Gli  esercenti del network Movincom, soci e mandatari sono: </em></p>
<p><em>•  Mobilità: Trenitalia, GTT (Torino), CTM Cagliari, 5T, ATV (Verona), TEP  Parma, ATAF (Firenze), AMT (Genova), Ne-t (Gruppo APS Holding)  Radiotaxi 5730</em></p>
<p><em>• Sosta e Parcheggi: Firenze Parcheggi, Telepark, Mobilità e Parcheggi (L’Aquila), Teleparking</em></p>
<p><em>•  Sci: SIB – Società Impianti Bormio, Funivie San Bernardo- La Thuile,  Pila, Cervinia, Funivie Courmayeur Mont Blanc, Monterosa ski, Madonna di  Campiglio</em></p>
<p><em>• Assicurazioni: Vittoria Assicurazioni, 24h Assistance</em></p>
<p><em>• Biglietteria teatrale ed Eventi: Vivaticket (Charta), Boxol (Attractive.it), Soft Solutions</em></p>
<p><em>• Vendite a distanza &amp; VAS: Fratelli Carli, BOL.it, Gruppo Prima</em></p>
<p><em>• Turismo &amp; Tempo libero: SMS Hotels, Atleticom.it</em></p>
<p><em>Le  associazioni di categoria CLUB Italia, AIPARK, ANAV, ANVED, Assoticket e  AGIS Piemonte e Valle d’Aosta sono entrate a far parte del Consorzio,  in qualità di partner aggregatori. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2011/01/ora-anche-lolio-di-fratelli-carli-si-paga-con-il-telefonino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business, si può fare!</title>
		<link>http://www.banca20.it/2010/12/social-business-si-puo-fare/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2010/12/social-business-si-puo-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[La storia di Yunus dimostra che oltre a fare soldi è possibile aiutare anche gli altri: ciò non vuol dire per forza fare esclusivamente volontariato. E' anzi possibile coniugare i due aspetti in modo semplice e coerente. DataManager ne ha parlato con Eugenio La Mesa, imprenditore che da pochi mesi ha intrapreso questa strada, e che abbiamo l'onore nonchè il piacere di conoscere personalmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La storia di Yunus dimostra che oltre a fare soldi è possibile aiutare anche gli altri: ciò non vuol dire per forza fare esclusivamente volontariato. E&#8217; anzi possibile coniugare i due aspetti in modo semplice e coerente. DataManager ne ha parlato con <a href="http://eugeniolamesa.typepad.com/" target="_blank">Eugenio La Mesa</a>, imprenditore che da pochi mesi ha intrapreso questa strada, e che abbiamo l&#8217;onore nonchè il piacere di conoscere personalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banca20.it/2010/12/social-business-si-puo-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Banche 2.0</title>
		<link>http://www.banca20.it/2010/11/convegno-di-presentazione-dei-risultati-della-ricerca-dell%e2%80%99osservatorio-banche-2-0/</link>
		<comments>http://www.banca20.it/2010/11/convegno-di-presentazione-dei-risultati-della-ricerca-dell%e2%80%99osservatorio-banche-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[abilab]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico Milano]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banca20.it/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Banche 2.0. Il Convegno si terrà mercoledì 1 Dicembre 2010, presso l’Aula F.lli Castiglioni del Politecnico di Milano, edificio PK9, Campus Durando, Via Durando 10, Milano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Convegno si terrà mercoledì <strong>1 Dicembre 2010</strong>, presso l’<strong>Aula F.lli Castiglioni del Politecnico di Milano</strong>, edificio PK9, Campus Durando, Via Durando 10, Milano.<br />
L’Osservatorio è un’iniziativa frutto della collaborazione tra la <strong>School of Management del Politecnico di Milano</strong> e <strong>ABI Lab</strong>, il consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Tecnologie per la Banca, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana in ottica di cooperazione tra banche e intermediari finanziari, partner tecnologici ed Istituzioni.</p>
<p>Gli obiettivi che nel corso di questo anno di ricerca l’Osservatorio si propone di traguardare sono:</p>
<ul>
